19.08.2023 / 7. Eper Stadtwerke-Survivallauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
3-km Schnupper 00:15:01.5 1 182 Dinkelborg Franziska 1 FRAUEN BRILLUX-MS
3-km Schnupper 00:15:01.8 2 183 Pfeiler Philipp 1 MÄNNER TVE-LCR-BMS
3-km Schnupper 00:16:24.3 3 169 Hagemann Christof 2 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:16:41.6 4 103 Tolkasdorf Marcel 3 MÄNNER STADTWERKE
3-km Schnupper 00:17:11.8 5 172 Jansen Annika 2 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:17:15.6 6 102 Güleryüz Saban 4 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:18:01.3 7 173 Jansen Jens 5 MÄNNER TV-EPE
3-km Schnupper 00:18:05.3 8 188 Weilinghoff Franz Josef 6 MÄNNER TV-EPE
3-km Schnupper 00:18:45.6 9 198 Jungnitsch Henry 7 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:19:05.6 10 166 Beltermann Maria 3 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:19:33.4 11 179 Praß Cathrin 4 FRAUEN OCRHEIDE
3-km Schnupper 00:19:34.6 12 105 Hendricks Lars 8 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:19:55.6 13 197 Strahl Torben 9 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:20:24.1 14 174 Jansen Antje 5 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:20:36.9 15 175 Wissing Sandra 6 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:21:26.4 16 185 Zurkuhl Alexa 7 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:22:08.2 17 199 Mensing Oliver 10 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:22:11.7 18 106 Gausling Michelle 8 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:23:26.9 19 168 Friedrich Christopher 11 MÄNNER C&C
3-km Schnupper 00:23:27.2 20 167 Friedrich Carina 9 FRAUEN C&C
3-km Schnupper 00:23:34.7 21 193 Helm Lukas 12 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:23:45.9 22 195 Biesma Alex 13 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:23:46.7 23 176 Perrevort Birgit 10 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:23:48.7 24 184 Tenhündfeld Frank 14 MÄNNER WITTEKINDSHOF
3-km Schnupper 00:24:03.0 25 194 Helm Marina 11 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:24:27.2 26 196 Diefenbach Karin 12 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:31:50.1 27 186 Buskase Thomas 15 MÄNNER OHNE
3-km Schüler-Su 00:11:26.2 1 42 Güleryüz Aslan 1 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:12:35.0 2 47 Güleryüz Mustafa 2 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:12:56.5 3 2 Güleryüz Cengiz 3 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:13:03.7 4 44 Güleryüz Hayriye 1 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:13:47.2 5 49 Büscher Matthis 4 SCHÜLER VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:13:59.5 6 3 Güleryüz Emre 5 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:14:29.8 7 51 Peters Til 6 SCHÜLER VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:14:33.0 8 46 Güleryüz Fazile 2 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:14:36.5 9 45 Güleryüz Tarkan 7 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:15:05.3 10 54 Arnzen Luis 8 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:15:28.5 11 69 Winkelhorst Leo 9 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:15:30,1 12 41 Zurkuhl Lina 3 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:15:30.3 13 25 Rauer Julian 10 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:15:31.5 14 11 Jäger Mats 11 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:15:33.8 15 19 Weidemann Levi 12 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:16:35.8 16 50 Jürkenbeck Jan-Elio 13 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:39.8 17 15 Heufert Max 14 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:16:42.8 18 40 Zurkuhl Timo 15 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:16:57.1 19 24 Bovenmars Luna 4 SCHÜLERIN HERMANN LÖNS
3-km Schüler-Su 00:17:59.3 20 5 Perrevort Conrad 16 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:17:59.3 21 6 Perrevort Levin 17 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:18:00.1 22 4 Güleryüz Yildiz 5 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:18:01,1 23 70 Hildering Elisa 6 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:18:02,0 24 55 Jansen Hendrik 18 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:02.1 25 68 Güleryüz Yildiz 7 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:18:02.6 26 18 Weidemann Mailin 8 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:18:05.8 27 73 Orgel Carla 9 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:18:08.3 28 27 Hildering Tamina 10 SCHÜLERIN HANDBALL
3-km Schüler-Su 00:18:09.6 29 76 Hildering Mone 11 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:19:01.3 30 33 Driezen Emma 12 SCHÜLERIN HANDBALL
3-km Schüler-Su 00:19:02.1 31 39 Engel Jette 13 SCHÜLERIN HANDBALL
3-km Schüler-Su 00:19:37.4 32 65 Kavtaratze Gabriel 19 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:20:01.4 33 14 Krolmann Alexander 20 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:20:01.6 34 58 Jungnitsch Hailey 21 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:20:15.6 35 43 Vischedyk Paul 22 SCHÜLER GEORGSCHULE
3-km Schüler-Su 00:21:14.9 36 56 Hölscher Niklas 23 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:22:20.9 37 52 Schwartze Vito 24 SCHÜLER FC-EPE
3-km Schüler-Su 00:22:28.9 38 72 Hendricks Annika 14 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:23:24.4 39 34 Klaas Marlene 25 SCHÜLER HANDBALL
3-km Schüler-Su 00:23:25.9 40 31 Lösing Emma 15 SCHÜLERIN HANDBALL
3-km Schüler-Su 00:23:45.7 41 63 Maibaum Isabel 16 SCHÜLERIN GEORGSCHULE
3-km Schüler-Su 00:24:28.4 42 20 Hagemann Isabella 17 SCHÜLERIN OVERBERG-EPE
3-km Schüler-Su 00:24:32.2 43 22 Hagemann Andreas 26 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:26:05.5 44 17 Mersmann Nora 18 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:26:17.7 45 59 Mersmann Mira 19 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:26:19.0 46 71 Maibaum Emma 20 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:28:36.3 47 32 Terhalle Lena 21 SCHÜLERIN HANDBALL
3-km Schüler-Su 00:28:38.8 48 35 Aydin Elif 22 SCHÜLERIN HANDBALL
3-KM Teamlauf 00:17:26.9 1 253 Krabbe Anastasia 1 SCHÜLERIN TV-EPE
3-KM Teamlauf 00:17:27.1 2 251 Perrevort Liliane 2 SCHÜLERIN DFF
3-KM Teamlauf 00:17:27.4 3 250 Albers Elissa 1 FRAUEN DFF
3-KM Teamlauf 00:17:27.6 4 252 Overkamp Emma 3 SCHÜLERIN DFF
3-KM Teamlauf 00:17:46.4 5 231 Holtkamp Hanne 2 FRAUEN TV-EPE
3-KM Teamlauf 00:17:46.4 6 228 Teuber Niklas 1 MÄNNER TEAMHOLTKAMP
3-KM Teamlauf 00:17:46.9 7 229 Webers Malte 2 MÄNNER TEAMHOLTKAMP
3-KM Teamlauf 00:17:47.1 8 227 Vinkelau Lea 3 FRAUEN TEAMHOLTKAMP
3-KM Teamlauf 00:18:46,9 9 256 Leuders Mattes 3 MÄNNER TEL
3-KM Teamlauf 00:18:47.6 10 254 Nollmann Sophie 4 FRAUEN TEL
3-KM Teamlauf 00:18:48.1 11 255 Leuders Anni 5 FRAUEN TEL
3-KM Teamlauf 00:18:49.6 12 257 Klümper Christina 6 FRAUEN TV-EPE
3-KM Teamlauf 00:19:46.4 13 243 Lammers Emma 7 FRAUEN TEAMTVE
3-KM Teamlauf 00:19:46.7 14 244 Beltermann Lisa 8 FRAUEN BELTERMANN
3-KM Teamlauf 00:19:48.9 15 242 Funke Merit 9 FRAUEN TEAMTVE
3-KM Teamlauf 00:20:18.4 16 241 Pauls Gesine 10 FRAUEN BELTERMANN
3-KM Teamlauf 00:21:25.2 17 235 Müller Julian 1 SCHÜLER ARVID
3-KM Teamlauf 00:21:27.9 18 233 Borchardt Jakob 2 SCHÜLER TEAMWIECHERT
3-KM Teamlauf 00:21:32.7 19 232 Wiechert Arvid 3 SCHÜLER ARVID
3-KM Teamlauf 00:21:33.4 20 234 Pottsau Henry 4 SCHÜLER TEAMWIECHERT
3-KM Teamlauf 00:22:57.5 21 236 Vischedyk Stefanie 11 FRAUEN RUNT_MOM
3-KM Teamlauf 00:22:57.5 22 238 Kerkhoff Tanja 12 FRAUEN TEAMVISCHEDYK
3-KM Teamlauf 00:22:57.7 23 239 Kerkhoff Manuel 4 MÄNNER TEAMVISCHEDYK
3-KM Teamlauf 00:22:59.7 24 237 Vischedyk Nico 5 MÄNNER TEAMVISCHEDYK
3-KM Teamlauf 00:24:05.0 25 261 Dahlhues Wiebke 13 FRAUEN DINKELCHILLER
3-KM Teamlauf 00:24:05.5 26 258 Buntkowski Johanna 14 FRAUEN TV-EPE
3-KM Teamlauf 00:24:05.7 27 260 Steinmann Jana 15 FRAUEN TV-EPE
3-KM Teamlauf 00:24:05.7 28 259 Weßling Jule 16 FRAUEN DINKELCHILLER
3-KM Teamlauf 00:26:40.5 29 207 Bruckhaus Jill 17 FRAUEN TEAMBECKING
3-KM Teamlauf 00:26:44.3 30 215 Micka Kevin 6 MÄNNER TEAMBROCKMANN
3-KM Teamlauf 00:27:50.8 31 214 Krabbe Vera 7 MÄNNER TEAMBROCKMANN
3-KM Teamlauf 00:27:51.8 32 212 Stege Linda 8 MÄNNER TEAMBROCKMANN
3-KM Teamlauf 00:29:57.1 33 221 Mersmann Claudia 18 FRAUEN TEAMMERSMANN
3-KM Teamlauf 00:29:57.3 34 249 Woelk Rieka 19 FRAUEN TEAMMERSMANN
3-KM Teamlauf 00:29:57.3 35 220 Mersmann Alexander 9 MÄNNER TEAMMERSMANN
3-KM Teamlauf 00:29:57.8 36 223 Mersmann Michael 10 MÄNNER TEAMMERSMANN
3-KM Teamlauf 00:30:52.1 37 205 Niemeier-Seiler Manuela 20 FRAUEN TEAMBECKING
3-KM Teamlauf 00:30:53.1 38 209 Becking Lara 21 FRAUEN TEAMBECKING
3-KM Teamlauf 00:30:53.1 39 208 Ribeiro Ricardo 11 MÄNNER TEAMBECKING
3-KM Teamlauf 00:31:17.6 40 210 Brockmann Inke 22 FRAUEN TEAMBROCKMANN
3-KM Teamlauf 00:31:17.9 41 213 Frenz Katharina 23 FRAUEN TEAMBROCKMANN
3-KM Teamlauf 00:31:19.0 42 211 Weinem Lana 24 FRAUEN TEAMBROCKMANN
9-km Höllen-Lau 00:39:52.4 1 363 Scheffer Nils 1 MÄNNER TVE-LCR-BMS
9-km Höllen-Lau 00:43:11.5 2 306 Wielers Stefan 2 MÄNNER ELLERWICK-LAUF
9-km Höllen-Lau 00:44:55.5 3 333 Eicker Sven 3 MÄNNER EAT
9-km Höllen-Lau 00:45:40.0 4 373 Ricking Silas 4 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:47:10.3 5 369 Van der Wei Luca 5 MÄNNER SCA OCHTRUP
9-km Höllen-Lau 00:48:39.1 6 397 Breer Jens 6 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:48:55.8 7 382 Holtkamp Marlene 1 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:49:07.6 8 374 Ricking Tabita 2 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:49:11.6 9 399 Weber Ingo 7 MÄNNER MSF
9-km Höllen-Lau 00:49:45.1 10 375 Tebbel Matthias 8 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:49:46.6 11 305 Kemper Marcel 9 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:50:37.8 12 309 Lösing Christoph 10 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:52:55.4 13 300 Buscholl Charlotte 1 SCHÜLERIN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:54:22.9 14 376 Tebbel Kathrin 3 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:54:32.9 15 302 Steinmann Michael 11 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:54:53.7 16 379 Kölsch Johannes 12 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:54:59.2 17 385 Weidemann Andrea 4 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:54:59.4 18 386 Weidemann Marco 13 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:54:59.9 19 387 Böcker Christian 14 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:54:59.9 20 388 Baumann Kai 15 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:57:10.5 21 380 Büning Phil 16 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:57:10.7 22 304 Beltermann Lisa 5 FRAUEN BELTERMANN
9-km Höllen-Lau 00:57:11.0 23 381 Dinkelborg Madita 6 FRAUEN BARDEL
9-km Höllen-Lau 00:57:13.0 24 311 Klümper Christina 7 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:57:31.5 25 398 Kottig Bernd 17 MÄNNER TEAM WüKN
9-km Höllen-Lau 00:57:52.0 26 396 Post Christian 18 MÄNNER TEAM WüKN
9-km Höllen-Lau 00:57:59.2 27 371 Humkamp Michaela 8 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:58:47.2 28 368 Dinkelborg Emanuel 19 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:58:49.5 29 308 Pzus Gesine 9 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:58:50.2 30 307 Beltermann Maria 10 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:59:23.0 31 377 Schmalisch Alexandee 20 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:23.0 32 370 Maibaum Katharina 11 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:25.8 33 395 Schwietering Thomas 21 MÄNNER VFL AHAUS
9-km Höllen-Lau 00:59:32.8 34 383 Holtkamp Susanne 12 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:59:34.0 35 378 Steinmann Jana 13 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:02:03.1 36 372 Zaremba Kevin 22 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:02:20.6 37 303 Levani Kavtaradze 23 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:02:43.8 38 391 Schepers Kristin 14 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:02:44.8 39 389 Gawlik Natalie 15 FRAUEN OHNE