25.09.2016 / 29. Eper Michaelislauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
10000-METER 00:31:24.7 1 6035 Koch Stefan 1 M30 TUSEM ESSEN
10000-METER 00:38:08.8 2 6052 Sasse Guido 1 M50 ASV EIBERGEN
10000-METER 00:38:52.5 3 6066 Winkelhorst Andre 1 M40 TV-EPE
10000-METER 00:39:31,0 4 6099 ten Brink Christian 1 M35 AMBULANTES
10000-METER 00:40:26.0 5 6040 Hork Michael 2 M40 LT UNION WESSUM
10000-METER 00:40:56.8 6 6083 Ghelichkhani Ahmad 1 M55 AV IPHITOS
10000-METER 00:41:21.3 7 6095 Wolters Philipp 1 M-U20 URBAN
10000-METER 00:41:37.5 8 6073 Hering Frank 1 M45 OHNE
10000-METER 00:41:45.5 9 6082 Noordkamp Bas 2 M50 AV IPHITOS
10000-METER 00:42:21.5 10 6004 Kieslich Marcus 2 M30 SUS LEGDEN
10000-METER 00:42:22.5 11 6078 Berghaus Jürgen 1 MHK TRI TEAM STEINF
10000-METER 00:42:49.3 12 6111 Hemesath Jürgen 3 M40 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:43:05.5 13 6003 Wittland Niklas 1 M-U23 VFL OSNABRüCK
10000-METER 00:43:12.6 14 6094 Wolters Christopher 1 M-U18 URBAN
10000-METER 00:43:25.8 15 6018 Terbeck Monika 1 W45 TV-GRONAU
10000-METER 00:44:20.8 16 6043 Jäger Tehseen 2 M-U20 OHNE
10000-METER 00:44:44.1 17 6085 Hihuis Yordy 3 M30 AV IPHITOS
10000-METER 00:45:32.3 18 6098 Mennen Hartwig 3 M50 OHNE
10000-METER 00:45:36.3 19 6036 Clausing Andreas 2 M55 OHNE
10000-METER 00:46:00.1 20 6023 Teuner Roy 4 M40 OHNE
10000-METER 00:46:00.8 21 6096 Wolters Alexander 1 M-U14 URBAN
10000-METER 00:46:02.1 22 6055 Wesseler Andre 4 M30 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:46:10.6 23 6072 Kaute Sara 1 W30 ACTIVE
10000-METER 00:46:32.1 24 6031 de Boer Zerline 2 W45 FC VREDEN
10000-METER 00:46:39.3 25 6102 Graff Michael 4 M50 TV-GRONAU
10000-METER 00:47:34.1 26 6068 Schwarzer Stefan 2 MHK TV-EPE
10000-METER 00:47:35.8 27 6119 Zimmer Peter 3 M55 LSF MÜNSTER
10000-METER 00:47:35.8 28 6120 Zimmer Moritz 3 MHK LSF MÜNSTER
10000-METER 00:47:57.1 29 6101 Lewandowski Guido 5 M50 TV-GRONAU
10000-METER 00:47:59.6 30 6103 Ter Laak Rolf 5 M30 VOS BIKES
10000-METER 00:47:59.8 31 6042 Breer Jens 6 M30 OHNE
10000-METER 00:48:41.8 32 6088 Drepper Wilhelm 4 M55 OHNE
10000-METER 00:48:42.3 33 6074 van Reemsk Cees 1 M60 ACTION ENSCHEDE
10000-METER 00:48:48.3 34 6090 Wolters Julian 2 M-U14 URBAN
10000-METER 00:48:51.1 35 6080 Wylens Frans 2 M60 AV IPHITOS
10000-METER 00:48:56.6 36 6079 Perrevort Holger 5 M40 TV-EPE
10000-METER 00:49:05.8 37 6030 Hofmann Lutz 2 M35 L.T. WETTRINGEN
10000-METER 00:49:11.6 38 6009 Kovermann Sven 6 M40 TEAM WüKN
10000-METER 00:49:12.6 39 6041 Reinartz Heiner 6 M50 OHNE
10000-METER 00:49:25.6 40 6117 Schwietering Thomas 2 M45 VFL AHAUS
10000-METER 00:49:26.1 41 6097 Kamm Bernd 7 M50 OHNE
10000-METER 00:49:27.1 42 6012 Meyer Wolfgang 3 M45 VORWÄRTS EPE
10000-METER 00:49:42.6 43 6022 Kottig Bernd 3 M35 TEAM WüKN
10000-METER 00:49:51.6 44 6001 Berg Sergej 7 M30 TV-EPE
10000-METER 00:50:15.3 45 6104 Vos Bert 8 M50 VOS BIKES
10000-METER 00:50:43.1 46 6122 Klümper Jens 4 MHK TV-EPE
10000-METER 00:51:20.6 47 6054 Holtkamp Ralf 7 M40 TEAM WüKN
10000-METER 00:51:30.1 48 6057 Finke Stefan 4 M45 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:51:49.6 49 6056 Hahn Wilfried 8 M40 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:51:52.6 50 6109 König Steffen 5 MHK FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:51:57.9 51 6017 Terbeck Lena 1 W-U23 TV-GRONAU
10000-METER 00:51:58,0 52 6067 Uesbeck Thomas 6 MHK TV-EPE
10000-METER 00:51:58.9 53 6121 Gebker Hermann 5 M55 TV-GRONAU
10000-METER 00:52:16.6 54 6065 Klümper Felix 7 MHK TV-EPE
10000-METER 00:52:24.1 55 6027 Terschluse Michael 9 M50 SUS STADTLOHN
10000-METER 00:52:52.6 56 6086 Bühn Ralf 5 M45 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:52:57.1 57 6118 Huck Alexa 3 W45 VFL AHAUS
10000-METER 00:53:07.1 58 6112 van Pareren Christine 1 W60 VEGAN
10000-METER 00:53:22.1 59 6071 Lang Alexander 8 M30 OHNE
10000-METER 00:53:22.6 60 6070 Himmelreich Anton 9 M30 OHNE
10000-METER 00:53:34.1 61 6110 Krimphove Judith 1 W35 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:54:09.4 62 6077 Leusing Timo 8 MHK TV-EPE
10000-METER 00:54:58.6 63 6005 Harleman Jan 3 M60 OHNE
10000-METER 00:55:00.1 64 6075 Effing Christel 1 W40 LT VREDEN
10000-METER 00:55:02.6 65 6076 Ratering Gisela 2 W60 TV-VREDEN
10000-METER 00:55:30.1 66 6010 Schücking-Söbke Anne 2 W35 SPVGG DOLBERG
10000-METER 00:55:34.1 67 6061 Rörick Sabine 2 W30 OHNE
10000-METER 00:55:37.1 68 6105 Vos Anita 1 W50 VOS BIKES
10000-METER 00:56:00.4 69 6114 Overkamp Ulf 9 M40 TV-Epe
10000-METER 00:56:12.6 70 6044 Weller Katharina 3 W30 AMATEURE
10000-METER 00:56:26.9 71 6011 Amshoff-Meyer Simone 2 W40 OHNE
10000-METER 00:56:35.4 72 6060 Tan Nedim 2 M-U18 WITTEKINDSHOF
10000-METER 00:56:50,0 73 6199 Jäger Bernd 10 M50 WITTEKINDSHOF
10000-METER 00:57:01.2 74 6089 Elkmann Frank 10 M40 OHNE
10000-METER 00:57:11.9 75 6087 Kernebeck Verena 1 WHK OHNE
10000-METER 00:57:48.9 76 6113 Schücker Franz 11 M50 VFL AHAUS
10000-METER 00:57:55.9 77 6045 Plietker Matthias 11 M40 TEAM WüKN
10000-METER 00:58:35.2 78 6020 De Boer Ferdie 1 M65 OHNE
10000-METER 00:58:50.9 79 6115 Heinemann Birgit 2 W50 OHNE
10000-METER 00:59:12.2 80 6069 Selfhout John 12 M50 OHNE
10000-METER 00:59:12.7 81 6025 Fleuth Stefan 6 M45 LVM-FLEUTH
10000-METER 00:59:13.9 82 6108 Kiefer Holger 13 M50 OHNE
10000-METER 00:59:44.4 83 6107 Deiters Britta 3 W40 OHNE
10000-METER 01:00:05.7 84 6100 Großecappenberg Udo 14 M50 TV GRONAU
10000-METER 01:00:15.7 85 6062 Rölver Maria 4 W30 OHNE
10000-METER 01:02:00.9 86 6058 Knobloch Nils 9 MHK WITTEKINDSHOF
10000-METER 01:02:47.7 87 6081 Üpping Erwin 1 M70 OHNE
10000-METER 01:03:31.4 88 6116 Reef Katrin 1 W55 TB BURGSTEINF.
10000-METER 01:04:08.2 89 6063 Bengfort Maren 5 W30 OHNE
10000-METER 01:04:24.9 90 6106 De Klein Gerrit 1 M75 LAAC TWENTE
10000-METER 01:05:04.7 91 6014 Valk Ria 2 W55 OHNE
10000-METER 01:05:06.2 92 6015 Vos Edwin 6 M55
10000-METER 01:06:39.5 93 6051 Bettmann Katharina 2 WHK OHNE
10000-METER 01:06:42.0 94 6053 Rehers Melanie 10 MHK OHNE
10000-METER 01:09:36.2 95 6046 Post Christian 12 M40 TEAM WüKN
2500-METER 00:08:55.2 1 1514 Becker Felix 1 M-U16 LG ELTE
2500-METER 00:09:43.2 2 1501 Büning Phil 2 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:09:58.0 3 1521 Fessen-Fallsehr Arne 1 M-U18 VFL AHAUS
2500-METER 00:11:39.3 4 1508 Niesing Leo 1 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:11:42,7 5 1515 Behm Michèle Oliver 2 M-U14 OHNE
2500-METER 00:11:45.8 6 1502 Schultewolter Tom 3 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:11:57.8 7 1511 Ose Rupert-Erik 1 M-U10 OVERBERG-EPE
2500-METER 00:13:21,8 8 1522 Hegemann Hendrik 1 M-U23 LG DORSTEN
2500-METER 00:13:40,8 9 1520 Senpolat Inan 4 M-U14 FC-EPE
2500-METER 00:13:41,5 10 1505 Weber Max 5 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:14:36,8 11 1503 Vennekötter Linus 6 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:14:37,3 12 1507 Zimmermann Nico 2 M-U10 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:06.8 1 1668 Weiser Carla 1 W-U18 LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:09:48,8 2 1657 Meyer Fabiane 1 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:48.0 3 1654 Dinkelborg Franziska 2 W-U16 BRILLUX-MS
2500-METER-W 00:09:57.3 4 1664 Legge Louisa 1 W-U14 SUS OLFEN
2500-METER-W 00:10:18.5 5 1655 Sundermann Merle 3 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:15.5 6 1653 Röttger Elena 4 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:40,0 7 1659 Kosel Carlotta 2 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:40.3 8 1656 van der Wals Lina 5 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:40.5 9 1661 Holtkamp Hanne 3 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:40.5 10 1651 Dinkelborg Madita 4 W-U14 BARDEL
2500-METER-W 00:11:45.0 11 1650 Wenker Hanna 5 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:51.3 12 1660 Berg Laura 6 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:18.3 13 1652 Flucht Louisa 7 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:23.3 14 1662 Wiechert Luise 8 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:38.0 15 1669 Fortkamp Sophie 2 W-U18 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:12:54,0 16 1799 Honekamp Judith 6 W-U16 VFL AHAUS
350-Meter 00:00:00,1 1 8262 Hork Theo 1 M-U6 LT UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 2 8091 Herking Marie 1 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 3 8090 Herking Clara 2 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 4 8089 Zimmermann Leon 2 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 5 8088 Bunnefeld Ben 3 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 6 8087 Buckstegge Laura 3 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 7 8086 Segbert Jannik 4 M-U6 MODEL EPE
350-Meter 00:00:00,1 8 8085 Segbert Johanna 1 W-U8 MODEL EPE
350-Meter 00:00:00,1 9 8084 Butke Henning 5 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 10 8083 Brügger Joshua 6 M-U6 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 11 8082 Banken Theo 7 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 12 8081 Bügener Lotte 4 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 13 8080 Kösters Clara 5 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 14 8079 Große Vestert Noah 1 M-U8 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 15 8078 Niehoff Timm 8 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 16 8077 Große Vestert Luca 9 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 17 8075 Treichler Malte 10 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 18 8074 Deckers Mia 6 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 19 8092 Mengelkamp Max 11 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 20 8093 Beck Jonas 12 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 21 8094 Albers Fadi 13 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 22 8261 Bliem Nicola 2 W-U8 VRZ SCHÖPPINGEN
350-Meter 00:00:00,1 23 8260 Erden Berkin Doa 14 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 24 8259 Henschel Jonah 15 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 25 8258 Hentschel Maximilian 2 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 26 8111 Daal Benedikt 3 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 27 8110 Wenningmann Charlotte 7 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 28 8107 Brügging Simon 16 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 29 8106 Brügging Mara 3 W-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 30 8105 Nabers Jorik 17 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 31 8104 Hering Waldemar 18 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 32 8103 Hering Annika 8 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 33 8101 Wissing Jannes 19 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 34 8100 Büscher Claas 20 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 35 8099 Nykamp Joris 21 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 36 8097 Kiroglou Diego 22 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 37 8096 Wüpping Paula 9 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 38 8095 Falkenhahn Emilia 10 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 39 8072 Jürkenbeck Jan-Elio 23 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 40 8071 Brefeld Sophie 11 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 41 8070 Hörmann Mara 12 W-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 42 8018 Leuders Lea Sophie 4 W-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 43 8017 Elsbernd Jette 5 W-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 44 8016 Determann Senni 6 W-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 45 8015 Otto Adrian 4 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 46 8014 Klümper Ida 7 W-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 47 8013 Vogel Elisa 8 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 48 8012 Salaiman Samuel 5 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 49 8011 Erfkämper Annabel 9 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 50 8010 Mengelkamp Felix 6 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 51 8009 Damm Bennet 7 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 52 8008 Ose Vincent 8 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 53 8007 Bröcker Nele 10 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 54 8006 Frieler Anna 11 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 55 8005 Engel Jette 12 W-U8 HANDBALL
350-Meter 00:00:00,1 56 8003 Schwartze Elian 9 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 57 8002 Vortkamp Mats 10 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 58 8000 Butke Leo 11 M-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 59 8019 Doetkotte Imke 13 W-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 60 8020 Pereira Edson 12 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 61 8022 Hölscher Jan 13 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 62 8069 Herse Max 24 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 63 8061 Mersmann Nora 13 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 64 8060 Mersmann Emil 25 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 65 8052 Perrevort Justus 26 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 66 8037 Schulze-Wext Lene 14 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 67 8036 Doetkotte Franka 14 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 68 8035 Schnoor Fynn 14 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 69 8034 Schneider Toni 15 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 70 8033 Steinbach Fiona 15 W-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 71 8032 Bovenmars Max 16 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 72 8031 Doetkotte Jule 16 W-U8 KITA-WIRBELWIND
350-Meter 00:00:00,1 73 8028 Klümper Amila 17 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 74 8027 Van der Wal Marike 18 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 75 8026 Fleer Christin 19 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 76 8025 Wenningmann Paula 20 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 77 8024 Kottig Ida 21 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 78 8023 Güleryüz Elif 22 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 79 250 Shelton Maelys 15 W-U6 TV-GRONAU
5000-METER 00:17:12.6 1 5026 Eckstein Klaus 1 M45 LC NORDHORN
5000-METER 00:18:10.4 2 5095 Scheffer Nils 1 M-U23 TVE-LCR-BMS
5000-METER 00:18:34.4 3 5004 Pfeiler Philipp 1 M-U20 TVE-LCR-BMS
5000-METER 00:19:00.4 4 5082 Spangenberg Christian 1 M50 LG COESFELD
5000-METER 00:19:35.1 5 5097 Rehorst Sebastian 2 M-U20 OHNE
5000-METER 00:19:35.6 6 5098 Loskamp Jeroen 2 M45 AV IPHITOS
5000-METER 00:19:45.4 7 5003 Meyer Pauline 1 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:19:48.6 8 5088 van der Zande Emile 2 M50 AV IPHITOS
5000-METER 00:19:54.4 9 5090 Visser Peter 1 M40 AV IPHITOS
5000-METER 00:20:16.9 10 5078 Figur Steve 1 M35 MONDI GRONAU
5000-METER 00:20:28.1 11 5049 Shelton Nicolas 2 M35 TV-GRONAU
5000-METER 00:20:32.2 12 5075 Wöhrmann Laura 1 WHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:20:33.1 13 5072 Inskip Thomas 1 MHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:20:53.9 14 5007 Oing Sebastian 1 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:21:21.6 15 5029 Boyer Arno 3 M35 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:21:30.6 16 5083 Wolbeck Uwe 1 M55 LG COESFELD
5000-METER 00:21:49.4 17 5027 Kalwei Dirk 4 M35 URENCO-D
5000-METER 00:21:50.7 18 5020 Friedrich Christopher 1 M30 C&C
5000-METER 00:22:05.9 19 5101 Möllers Thomas 3 M50 SUS LEGDEN
5000-METER 00:22:06.9 20 5086 Bäumer Heinrich 2 M55 TV VREDEN
5000-METER 00:22:42.2 21 5042 Niedecker Robin 2 M-U23 HAGEBAU-FRIELIN
5000-METER 00:22:56.2 22 5028 Hampel Dietmar 3 M55 URENCO-D
5000-METER 00:23:09.4 23 5091 Heying Christian 4 M50 OHNE
5000-METER 00:23:44.2 24 5094 Teunissen Sandra 1 W45 AV IPHITOS
5000-METER 00:24:08.4 25 5039 Dittrich Peter 1 M60 HAGEBAU-FRIELIN
5000-METER 00:24:08.9 26 5043 Alber Sven 2 M40 HAGEBAU-FRIELIN
5000-METER 00:24:10.4 27 5045 Lange Thomas 3 M45 OHNE
5000-METER 00:24:20.7 28 5100 Van der Vegt Vera 2 WHK OHNE
5000-METER 00:24:20.9 29 5099 Van der Vegt Paul 4 M55 AC TION
5000-METER 00:24:33.9 30 5089 Holtkamp Mattes 1 M-U16 TV-EPE
5000-METER 00:24:34.7 31 5106 Lenz Florian 2 M-U16 FC-EPE
5000-METER 00:24:36.7 32 5021 Braun Georg 5 M35 OHNE
5000-METER 00:24:37.9 33 5109 Büscher Nico 3 M-U16 FC-EPE
5000-METER 00:24:38.9 34 5108 Brügger Claas 1 M-U14 OHNE
5000-METER 00:24:41.9 35 5111 Tillmann Simon 4 M-U16 FC-EPE
5000-METER 00:24:46.2 36 5079 Krotzek Sandra 1 W30 OHNE
5000-METER 00:24:59.4 37 5046 Lüppe Rüdiger 4 M45 FC SCHÜTTORF
5000-METER 00:25:07.9 38 5068 Knipping Frank 5 M45 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:25:11.2 39 5052 Segbert Winfried 6 M45 OHNE
5000-METER 00:25:14.9 40 5048 Shelton Sevanne 1 W40 TV-GRONAU
5000-METER 00:25:17.7 41 5084 Wildhagen Uli 2 M30 OHNE
5000-METER 00:25:22.4 42 5023 Neiz Eugen 3 M30 NICEIT
5000-METER 00:25:26.9 43 5096 Reismann Evelyn 2 W30 LG COESFELD
5000-METER 00:25:35.9 44 5067 Boedeker Sandra 2 W40 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:25:36.2 45 5060 Brose Anna 3 WHK FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:25:48.9 46 5085 Hoge Matthias 6 M35 OHNE
5000-METER 00:26:09.9 47 5102 Wensing Andreas 5 M55 VFL AHAUS
5000-METER 00:26:10.2 48 5103 Gausling-Schmitz Norbert 7 M45 OHNE
5000-METER 00:26:12.7 49 5087 Fiegenbaum Dirk 8 M45 TCVREDEN
5000-METER 00:26:17.7 50 5110 Große Frericks Henning 2 M-U14 FC-EPE
5000-METER 00:26:24.9 51 5077 Peters Dr. Werner 6 M55 OHNE
5000-METER 00:26:50.2 52 5059 Albers-Wende Bernhard 5 M50 OHNE
5000-METER 00:27:10.7 53 5001 Dinkelborg Emanuel 9 M45 TV-EPE
5000-METER 00:27:15.7 54 5036 Mundt Dirk 10 M45 OHNE
5000-METER 00:27:28.4 55 5035 Brouwer Patrick 3 M-U23 HERMANN LÖNS
5000-METER 00:27:30.2 56 5044 Dittrich Marc 3 M40 HAGEBAU-FRIELIN
5000-METER 00:27:40.9 57 5050 Klümper Sarah 1 W-U23 TVE-LCR-BMS
5000-METER 00:27:56.2 58 5057 Grond Johannes 2 MHK M STEINFURT
5000-METER 00:28:03.7 59 5051 Nappers Natalie 2 W-U23 OHNE
5000-METER 00:28:04.2 60 5013 Herwing Andre 4 M-U23 HBL
5000-METER 00:28:04.2 61 5015 Leuders Christoph 5 M-U23 HBL
5000-METER 00:28:05.0 62 5017 Lenz Jan Ole Sebastian 6 M-U23 HBL
5000-METER 00:28:12.9 63 5016 Leuders Lukas 3 M-U20 HBL
5000-METER 00:28:13.2 64 5018 Sundermann Jan 7 M-U23 HBL
5000-METER 00:28:16.4 65 5062 Schneuing Sandra 3 W40 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:28:17.4 66 5033 Jürgens Ingo 6 M50 OHNE
5000-METER 00:28:22.7 67 5073 Jäger Bernd 7 M50 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:28:42.0 68 5011 Dittrich Heidi 1 W65 OHNE
5000-METER 00:29:02.2 69 5014 Sicking Nils 8 M-U23 HÌTTE
5000-METER 00:29:04.7 70 5034 Jäger Andre 7 M35 OHNE
5000-METER 00:29:09.5 71 5032 Kortbus Thomas 11 M45 OHNE
5000-METER 00:29:19.0 72 5053 Böing Thomas 12 M45 MODEL EPE
5000-METER 00:29:21.2 73 5066 Effkemann Christa 2 W45 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:29:22.2 74 5061 Schneuing Laura 1 W-U16 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:29:27.0 75 5074 Möllenkotte Christian 2 M-U18 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:29:56.5 76 5107 Schorr Florian 5 M-U16 FC-EPE
5000-METER 00:30:15.5 77 5069 Hesseling Silvia 4 W40 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:30:16.2 78 5005 Pfeiler Rainer 8 M50 TV-EPE
5000-METER 00:30:26.2 79 5055 Pauls Gesine 2 W-U18 BELTERMANN
5000-METER 00:30:29.2 80 5038 Becker Leonhard 4 M30 HAGEBAU-FRIELIN
5000-METER 00:30:29.2 81 5041 Krabbe Fabian 3 MHK HAGEBAU-FRIELIN
5000-METER 00:30:31.0 82 5012 Ewering Els 5 W40 OHNE
5000-METER 00:30:44.5 83 5104 Rothe Danielle 4 M40 OHNE
5000-METER 00:31:06.5 84 5081 Belmte Willem 1 M65 AV IPHITOS
5000-METER 00:31:27.5 85 5002 Berg Tatjana 3 W30 TV-EPE
5000-METER 00:31:31,0 86 6024 Meiling Jennifer 4 W30 AMATEURE
5000-METER 00:31:41.0 87 5006 Riedemann Dennis 3 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:32:01.7 88 5047 Legge Diana 5 W30 SUS OLFEN
5000-METER 00:32:21.7 89 5058 Senger Sandra 6 W40 OHNE
5000-METER 00:33:14.5 90 5092 Pruntel Lotte 4 MHK OHNE
5000-METER 00:33:28.2 91 5040 Leusder Elsa 4 WHK HAGEBAU-FRIELIN
5000-METER 00:34:24.2 92 5037 Overkamp Jörg 13 M45 TV-EPE
5000-METER 00:34:34,0 93 5112 Wiemeyer Annette 1 W55 OHNE
5000-METER 00:37:12.8 94 5009 Behm Nicole 6 W30 HERMANN LÖNS
5000-METER 00:37:24.0 95 5031 auf der Lanwer Claudia 5 WHK OHNE
5000-METER 00:41:03,0 96 5076 Gerwing Thomas 5 M30 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:41:07.3 97 5025 Kottig Steven 14 M45 WITTEKINDSHOF
800-METER 00:02:47.9 1 54 Perrevort Leonhard 1 M-U12 TV-EPE
800-METER 00:02:49.7 2 68 Kühlkamp Jan 2 M-U12 GEORGSCHULE
800-METER 00:02:51.2 3 121 Oonk-Maatmann Linas 1 M-U14 SUS STADTLOHN
800-METER 00:02:55.7 4 134 Meyer Malte 2 M-U14 OHNE
800-METER 00:03:01.7 5 105 Thanasi Klevis 3 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:02.4 6 59 van Weyck Philipp 4 M-U12 TV-GRONAU
800-METER 00:03:05.2 7 125 Venhues Niklas 5 M-U12 SUS STADTLOHN
800-METER 00:03:07.2 8 50 Overkamp Justus 6 M-U12 TV-EPE
800-METER 00:03:08.7 9 46 Berg Kevin 1 M-U10 TV-EPE
800-METER 00:03:09.9 10 109 Hinkelmann Carlo 2 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:10.9 11 140 Ahlers Patrick 7 M-U12 VFL AHAUS
800-METER 00:03:12.4 12 158 Lang Janek 3 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:13.5 13 133 Gründken Tim 4 M-U10 TV-EPE
800-METER 00:03:14.0 14 151 Restelica Luan 5 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:17.2 15 108 Bliem Marvin 6 M-U10 TSV Babensham
800-METER 00:03:18.9 16 118 Herker-Orthaus Henning 7 M-U10 OHNE
800-METER 00:03:19.7 17 2 Wöltering Mico 8 M-U10 OHNE
800-METER 00:03:19.7 18 148 Lammers Noah 9 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:26.5 19 128 Schmitz Florian 10 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:29.2 20 60 Welle Lukas 11 M-U10 OHNE
800-METER 00:03:32.7 21 141 Ahlers Lukas 12 M-U10 VFL AHAUS
800-METER 00:03:33.5 22 111 Drost Moritz 13 M-U10 TV-GRONAU
800-METER 00:03:35.5 23 122 Weßeling Tom 14 M-U10 TV-EPE
800-METER 00:03:38.5 24 144 Kaiser Timon 15 M-U10 TV-GRONAU
800-METER 00:03:39,7 25 264 Wüpping Gerrit 16 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:40,3 26 8021 Verst Jan Silas 1 M-U8 HERMANN LÖNS
