07.09.2013 / 2. Survival-Lauf in Gronau-Epe / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
2,7 KM Survival 00:14:07.6 1 2 Niesing Leo 1 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:14:48.4 2 13 Röttger Elena 1 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:14:48.4 3 268 Sundermann Merle 2 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:14:48.7 4 269 van der Wals Lina 3 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:14:54.2 5 267 Meyer Fabiane 4 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:15:15.7 6 8 Dinkelborg Madita 5 SCHÜLERIN BARDEL
2,7 KM Survival 00:17:06,0 7 1 Niesing Jens 2 SCHÜLER OHNE
2,7 KM Survival 00:17:12.4 8 12 Arnzen David 3 SCHÜLER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:43:37,1 1 257 Leuders Theo 1 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:43:38,6 2 260 Epping Lars 1 SCHÜLER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:43:41.1 3 253 Lösing Christoph 2 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:46:37.4 4 241 Scheffer Nils 3 MÄNNER TVE-LCR-BMS
8,3 KM Survival 00:46:39.4 5 259 Pfeiler Philipp 4 MÄNNER TVE-LCR-BMS
8,3 KM Survival 00:47:14.7 6 261 Haget Matthias 5 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:47:28.2 7 266 Meyer Henrike 1 FRAUEN TV-EPE
8,3 KM Survival 00:47:51.7 8 238 Fröhner Andreas 6 MÄNNER M STEINFURT
8,3 KM Survival 00:48:32.0 9 219 Gebker Jan 7 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:48:37.5 10 243 Heßlink Chris 8 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:50:15.5 11 10 Mausolf Moritz 2 SCHÜLER OHNE
8,3 KM Survival 00:50:20.5 12 214 Sprakel Leonard 9 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:50:33.8 13 215 Werner Janis 10 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:50:58.0 14 201 Schwietering Thomas 11 MÄNNER VFL AHAUS
8,3 KM Survival 00:51:00.5 15 210 Kalwei Dirk 12 MÄNNER URENCO-D
8,3 KM Survival 00:51:10.3 16 228 Dinkelborg Nico 13 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:51:56.0 17 236 Kammler Andreas 14 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:52:31.0 18 248 Steinmann Michael 15 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:52:32.5 19 258 Leuders Pia 2 FRAUEN TV-EPE
8,3 KM Survival 00:52:45.5 20 235 Stichling Bernhard 16 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:52:55.0 21 226 Heying Christian 17 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:53:38.3 22 240 Bröker Erwin 18 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:54:57.8 23 202 Radke Rene 19 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:55:07.8 24 229 Franke Matthias 20 MÄNNER FC SCHÜTTORF
8,3 KM Survival 00:55:38,8 25 233 Brütting Sascha 21 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:56:27.9 26 227 Dinkelborg Luca 22 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 00:56:53.9 27 218 Overkamp Alina 3 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 00:56:54.1 28 242 Müller Philipp 23 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:57:48.6 29 234 Hillekamp Andreas 24 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:58:03.6 30 245 Klümper Dieter 25 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:58:30.1 31 206 Nunez Ordonez German Emilio 26 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:58:52.9 32 230 Hollink Frank 27 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 00:59:42.7 33 207 Nießer Michael 28 MÄNNER LEISTUNG A.L.
8,3 KM Survival 01:00:02.2 34 250 Thebelt Annika 4 FRAUEN TEAM-BÖCKER
8,3 KM Survival 01:00:03.2 35 231 Jetz Josef 29 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 01:00:48.2 36 208 Klümper Heiko 30 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 01:01:52.4 37 252 Thesing Charlotte 5 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 01:02:33.4 38 6 Kokenbrink Moritz 3 SCHÜLER TV-EPE
8,3 KM Survival 01:02:34.7 39 7 Jäger Noah 4 SCHÜLER TV-EPE
8,3 KM Survival 01:02:56.0 40 217 Kokenbrink Nele 6 FRAUEN TV-EPE
8,3 KM Survival 01:02:56.0 41 246 Klümper Sarah 7 FRAUEN TV-EPE
8,3 KM Survival 01:03:14.5 42 239 Marschall Christian 31 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 01:03:44.0 43 272 Scheffer Tim 32 MÄNNER TVE-LCR-BMS
8,3 KM Survival 01:03:46.2 44 262 Hüntemann Dominik 5 SCHÜLER TV-EPE
8,3 KM Survival 01:04:38.7 45 225 Heying Daniela 8 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 01:05:31.2 46 265 Rensing Tina 9 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 01:05:59.5 47 244 Klümper Johannes 33 MÄNNER SV-EPE
8,3 KM Survival 01:06:02.0 48 264 Haget Moritz 34 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 01:06:09.5 49 249 Wittland Florian 35 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 01:06:10.0 50 247 Klümper Felix 36 MÄNNER TV-EPE
8,3 KM Survival 01:06:27.5 51 220 Reinköster Melanie 10 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 01:10:27.8 52 271 Niehues Jennifer 11 FRAUEN TV-EPE
8,3 KM Survival 01:10:28.6 53 254 Haget Louisa 12 FRAUEN TV-EPE
8,3 KM Survival 01:10:28.8 54 216 Steinmann Jana 13 FRAUEN TV-EPE
8,3 KM Survival 01:11:15.3 55 270 Haget Anika 14 FRAUEN TV-EPE
8,3 KM Survival 01:11:18.1 56 223 Korthues Katharina 15 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 01:11:18.6 57 221 Spetter Jascha 37 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 01:11:32.8 58 251 Koch Jana 16 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 01:21:30.8 59 263 Schwerdt Carla 1 SCHÜLERIN TV-EPE
8,3 KM Survival 01:21:32.0 60 209 Hollekamp Annika 17 FRAUEN CS REALSCH. EPE
8,3 KM Survival 01:21:53.0 61 211 Gundacker Thea 18 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 01:21:54.3 62 212 Gundacker Georg 38 MÄNNER OHNE
8,3 KM Survival 01:28:12.4 63 213 Gundacker Mona 19 FRAUEN OHNE
8,3 KM Survival 01:31:52.9 64 5 Abema Miri 2 SCHÜLERIN OHNE
8,3 KM Survival 01:31:52.9 65 4 Gundacker Sarah 3 SCHÜLERIN OHNE